发展历程
2012年 | 公司成立至今,从事火电输煤系统设备载波自动化控制项目。 |
---|---|
2013年 | 研发通用型载波及井下石油高温载波,申请实用新型专利2项。工业自动化相关应用 |
2014年 | 开始研发光伏组件运维监测,并申请实用新型专利1项。 |
2015年 | 地铁项目成功案例。高新科研项目成功案例。开始发展电力线载波产品多元化应用。 |
2016年 | 物流仓储项目成功案例。煤矿井下照明项目成功案例。 |
2017年 | 通过ISO9001质量管理体系认证。船舶灯控项目成功案例。配电巡检项目成功案例。 |
2018年 | 军工项目成功案例。机场项目成功案例。软著11项。 |
2019年 | 荣获上海市高新技术企业。产品由低速向高速成功转型。发明专利1项。软著2项。 |
2020年 | 光伏组件级监测成功案例。中海油成功案例。实用新型专利1项。软著6项。 |
2021年 | 配电网成功案例。中铁成功案例。发明专利1项。实用新型专利1项。软著5项。 |
2022年 | 高新技术企业复审通过。首个国产化水下生产系统通信成功案例。发明专利1项。实用新型专利2项。 |
2023年 | 中压高速模拟光纤通信在配电网故障响应真型试验顺利通过。 |
2024年 |
通过ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。 |